Euronext Blé (€/t)
18:32 Déc 24 216.50 -  
18:32 Mar 25 227.75 -  
18:32 Mai 25 233.25 -  
18:32 Sep 25 225.75 -  
18:32 Déc 25 231.25 -  
19:17 Mar 26 235.25 -  
19:17 Mai 26 238.00 -  
19:17 Sep 26 242.75 -  
19:17 Déc 26 237.00 -  
* 15 min. différé

Euronext Colza (€/t)
18:28 Nov 24 514.00 -  
18:55 Fév 25 523.00 -  
18:55 Mai 25 521.25 -  
18:55 Août 25 489.25 -  
18:55 Nov 25 486.00 -  
19:17 Fév 26 483.75 -  
19:17 Mai 26 487.00 -  
* 15 min. différé

Euronext Maïs (€/t)
18:27 Nov 24 195.00 -  
18:32 Mar 25 211.25 -  
18:32 Juin 25 215.75 -  
18:32 Août 25 219.25 -  
18:32 Nov 25 216.25 -  
* 15 min. différé