Euronext Blé (€/t)
18:46 Déc 23 216.25 -  
18:46 Mar 24 232.00 -  
18:46 Mai 24 236.00 -  
18:46 Sep 24 237.00 -  
18:46 Déc 24 239.75 -  
* 15 min. différé

Euronext Colza (€/t)
16:58 Fév 24 437.25 -  
16:50 Mai 24 441.25 -  
18:46 Août 24 443.75 -  
18:46 Nov 24 449.75 -  
* 15 min. différé

Euronext Maïs (€/t)
18:46 Mar 24 201.75 -  
18:46 Juin 24 208.75 -  
18:46 Août 24 211.75 -  
18:46 Nov 24 212.00 -  
* 15 min. différé