Euronext Blé (€/t)
19:00 Sep 25 206.50 -  
19:00 Déc 25 218.00 -  
19:00 Mar 26 224.50 -  
19:00 Mai 26 228.50 -  
19:00 Sep 26 228.00 -  
19:00 Déc 26 233.25 -  
19:00 Mar 27 235.75 -  
* 15 min. différé

Euronext Colza (€/t)
19:00 Août 25 488.50 -  
19:00 Nov 25 492.25 -  
19:00 Fév 26 494.25 -  
19:00 Mai 26 494.50 -  
19:00 Août 26 475.25 -  
* 15 min. différé

Euronext Maïs (€/t)
19:00 Juin 25 201.75 -  
19:00 Août 25 203.50 -  
19:00 Nov 25 204.50 -  
19:00 Mar 26 210.00 -  
19:00 Juin 26 213.00 -  
19:00 Août 26 202.75 -  
* 15 min. différé