Euronext Blé (€/t)
18:33 Mar 25 236.00 -  
18:33 Mai 25 242.00 -  
18:33 Sep 25 237.50 -  
18:33 Déc 25 241.50 -  
18:33 Mar 26 245.25 -  
18:33 Mai 26 247.75 -  
18:33 Sep 26 236.25 -  
19:17 Déc 26 240.00 -  
19:17 Mar 27 246.00 -  
* 15 min. différé

Euronext Colza (€/t)
18:01 Fév 25 498.00 -  
18:33 Mai 25 523.00 -  
18:33 Août 25 494.25 -  
18:33 Nov 25 495.50 -  
18:33 Fév 26 495.50 -  
19:17 Mai 26 495.25 -  
19:17 Août 26 476.75 -  
* 15 min. différé

Euronext Maïs (€/t)
18:33 Mar 25 217.75 -  
18:33 Juin 25 224.50 -  
18:33 Août 25 228.25 -  
18:33 Nov 25 220.25 -  
19:17 Mar 26 219.75 -  
19:17 Juin 26 215.50 -  
19:17 Août 26 215.50 -  
* 15 min. différé